当校のワーホリ準備コースは、渡航先での生活と現地での仕事探しに必要な知識とスキルを習得し、ワーキングホリデーを成功に導くためのコースです。マンツーマンレッスンに特化することで、一人ひとりのニーズや目標に合わせた最適な学習プランを提供し、効率的かつ効果的に準備を進めることができます。
面接対策で自信とアピール力を磨く
ワーキングホリデーでは、履歴書と面接が仕事探しの鍵となります。当コースでは、効果的な自己PRと経験のアピールに必要なコミュニケーションスキルを重点的に指導します。模擬面接と詳細なフィードバックを通じて、面接での自信を高め、第一印象で好印象を与えるための準備を徹底的にサポートします。
魅力的な履歴書でチャンスをつかむ
経歴とスキルを的確にアピールできる履歴書を作成することは、就職活動において非常に重要です。当コースでは、留学先での求人に対応した履歴書の書き方を重点的に学びます。経験豊富な講師による指導を通して、魅力的な履歴書を作成し、面接への切符を手に入れるためのスキルを磨き上げます。
日常会話からビジネス英語まで、幅広くカバーする英会話
ワーホリでの生活において、英語はコミュニケーションの基盤となります。当コースでは、日常会話からビジネス英語まで、幅広い英語力を習得することができます。ロールプレイや実践的な演習を取り入れ、異文化コミュニケーションに必要な言語力を効果的に向上させます。
インターンシップで実践的な経験を積む
さらに希望者には、留学後にセブ島の一流企業や5つ星ホテルでインターンシップに参加し、実務経験を積んだ状態で渡航できるオプションもご用意しております。インターンシップを通して、現地のビジネス文化を理解し、実践的な英語力を磨き、現地での仕事探しや日本へ帰国後の転職の際にに有利に立つことができます。
ワーホリ準備コースで得られる4つのメリット
期間 | single | Twin(2人部屋) |
---|---|---|
1週間 | 115,000円 | 105,000円 |
2週間 | 170,000円 | 150,000円 |
3週間 | 265,000円 | 235,000円 |
4週間 | 305,000円 | 280,000円 |
5週間 | 380,000円 | 350,000円 |
6週間 | 460,000円 | 420,000円 |
7週間 | 545,000円 | 490,000円 |
8週間 | 585,000円 | 535,000円 |
9週間 | 660,000円 | 605,000円 |
10週間 | 740,000円 | 675,000円 |
11週間 | 820,000円 | 745,000円 |
12週間 | 875,000円 | 805,000円 |
13週間 | 955,000円 | 875,000円 |
14週間 | 1,035,000円 | 945,000円 |
15週間 | 1,115,000円 | 1,015,000円 |
16週間 | 1,170,000円 | 1,075,000円 |
17週間 | 1,215,000円 | 1,115,000円 |
18週間 | 1,295,000円 | 1,185,000円 |
19週間 | 1,375,000円 | 1,255,000円 |
20週間 | 1,430,000円 | 1,315,000円 |
21週間 | 1,510,000円 | 1,380,000円 |
22週間 | 1,590,000円 | 1,455,000円 |
23週間 | 1,670,000円 | 1,525,000円 |
24週間 | 1,725,000円 | 1,585,000円 |
25週間 | 1,885,000円 | 1,735,000円 |
26週間 | 1,975,000円 | 1,815,000円 |
27週間 | 2,060,000円 | 1,890,000円 |
28週間 | 2,110,000円 | 1,940,000円 |
期間 | single | Twin(2人部屋) |
---|---|---|
1週間 | 115,000円 | 105,000円 |
2週間 | 170,000円 | 150,000円 |
3週間 | 265,000円 | 225,000円 |
4週間 | 340,000円 | 285,000円 |
5週間 | 415,000円 | 350,000円 |
6週間 | 500,000円 | 415,000円 |
7週間 | 580,000円 | 485,000円 |
8週間 | 635,000円 | 540,000円 |
9週間 | 730,000円 | 610,000円 |
10週間 | 815,000円 | 675,000円 |
11週間 | 895,000円 | 745,000円 |
12週間 | 980,000円 | 815,000円 |
13週間 | 1,060,000円 | 880,000円 |
14週間 | 1,140,000円 | 945,000円 |
15週間 | 1,220,000円 | 1,015,000円 |
16週間 | 1,310,000円 | 1,085,000円 |
17週間 | 1,360,000円 | 1,125,000円 |
18週間 | 1,445,000円 | 1,195,000円 |
19週間 | 1,525,000円 | 1,260,000円 |
20週間 | 1,615,000円 | 1,330,000円 |
21週間 | 1,690,000円 | 1,400,000円 |
22週間 | 1,770,000円 | 1,465,000円 |
23週間 | 1,850,000円 | 1,535,000円 |
24週間 | 1,940,000円 | 1,605,000円 |
25週間 | 2,020,000円 | 1,670,000円 |
26週間 | 2,100,000円 | 1,735,000円 |
27週間 | 2,180,000円 | 1,805,000円 |
28週間 | 2,270,000円 | 1,875,000円 |
入学金15,000円
往復の航空券代(1ヶ月以上の滞在者は入国前に、30日以内の帰国・出国チケットが必ず必要となりますので、十分ご注意下さい。)
海外旅行保険代(任意) ※自責の場合は、学校側は一切責任を負い兼ねますので、ご了承下さい。
深夜早朝の空港送迎 深夜料金 22:00~0:00→1,000ペソ 深夜早朝料金 0:00~8:00→2,000ペソ
授業の無い日の食事代
現地SIM代、その他生活費
VISA更新費 対象:1ヶ月以上滞在予定者
SSP取得費用